| Стоимость работы гида на общественном транспорте | |||
|---|---|---|---|
|
Продолжительность работы | Количество человек (общая стоимость) | ||
| 1-4 | 5-6 | 7-9 | |
| 8 часов |
460 | 530 | 590 |
| 9 часов | 520 | 590 | 670 |
| 10 часов | 575 | 650 | 740 |
| 11 часов | 630 | 720 | 810 |
| 12 часов | 690 | 790 | 890 |
| 13 часов | 750 | 850 | 960 |
| 14 часов | 800 | 920 | 1000 |
| Стоимость работы гида на персональном транспорте | |||
|---|---|---|---|
|
Продолжительность работы | Количество человек (общая стоимость) | ||
| 1-4 | 5-6 | 7-9 | |
| 8 часов |
460+230 | 530+230 | 590+410 |
| 9 часов | 520+230 | 590+230 | 670+410 |
| 10 часов | 575+230 | 650+230 | 740+410 |
| 11 часов | 630+230 | 720+230 | 810+410 |
| 12 часов | 690+310 | 790+310 | 890+500 |
| 13 часов | 750+310 | 850+310 | 960+500 |
| 14 часов | 800+310 | 920+310 | 1000+500 |
Стоимость экскурсий на общественном транспорте определяется продолжительностью работы гида. Транспортные расходы, входные билеты и питание оплачиваются на месте отдельно.
| Стоимость экскурсий на общественном транспорте | |||
|---|---|---|---|
|
Продолжительность экскурсий | Количество человек (общая стоимость) | ||
| 1-4 | 5-6 | 7-9 | |
| 8 часовые экскурсии в Японии | |||
| Токио. Золотой Стандарт (8 часов) | 460 | 530 | 590 |
| Киото. Золотой Стандарт (8 часов) | 460 | 530 | 590 |
| Осака. Торговая Столица (8 часов) | 460 | 530 | 590 |
| Кобэ. Город Пришельцев (из Киото) | 460 | 530 | 590 |
| Токио. DisneyLand (8 часов) | 460 | 530 | 590 |
| Токио. DisneySea (8 часов) | 460 | 530 | 590 |
| 9 часовые экскурсии в Японии | |||
| Йокогама. Порт Будущего | 520 | 590 | 670 |
| Камакура. Будды. БОЛЬШИЕ и маленькие | 520 | 590 | 670 |
| Нара. Большой Будда (из Киото) | 520 | 590 | 670 |
| 11 часовые экскурсии в Японии | |||
| Атами. На Берегу Тёплого Моря | 630 | 720 | 810 |
| Никко. Кто в Никко не бывал-красоты не видал | 630 | 720 | 810 |
| Хаконэ. Самураи и Пираты | 630 | 720 | 810 |
Стоимость экскурсий на персональном транспорте определяется продолжительностью работы гида и аренды транспорта. Входные билеты и питание оплачиваются на месте отдельно.
| Стоимость экскурсий на персональном транспорте | |||
|---|---|---|---|
|
Продолжительность экскурсий | Количество человек (общая стоимость) | ||
| 1-4 | 5-6 | 7-9 | |
| 8 часовые экскурсии в Японии | |||
| Токио. Золотой Стандарт (8 часов) | 460+230 | 530+230 | 590+410 |
| Киото. Золотой Стандарт (8 часов) | 460+230 | 530+230 | 590+410 |
| Осака. Торговая Столица (8 часов) | 460+230 | 530+230 | 590+410 |
| Кобэ. Город Пришельцев (из Киото) | 460+230 | 530+230 | 590+410 |
| Токио. DisneyLand (8 часов) | 460+230 | 530+230 | 590+410 |
| Токио. DisneySea (8 часов) | 460+230 | 530+230 | 590+410 |
| 9 часовые экскурсии в Японии | |||
| Йокогама. Порт Будущего | 520+230 | 590+230 | 670+410 |
| Камакура. Будды. БОЛЬШИЕ и маленькие | 520+230 | 590+230 | 670+410 |
| Нара. Большой Будда (из Киото) | 520+230 | 590+230 | 670+410 |
| 11 часовые экскурсии в Японии | |||
| Атами. На Берегу Тёплого Моря | 630+230 | 720+230 | 810+410 |
| Никко. Кто в Никко не бывал-красоты не видал | 630+230 | 720+230 | 810+410 |
| Хаконэ. Самураи и Пираты | 630+230 | 720+230 | 810+410 |
